Paramètres de témoin
Veuillez consentir à l’utilisation de témoins sur ey.com et la plateforme My EY. Sélectionnez un ou plusieurs types de témoins ci-dessous puis sauvegardez votre choix. Consultez la liste ci-dessous pour connaître les détails sur les types de témoins et leur fonction. Veuillez noter que si le paramètre d’interdiction du suivi (Do Not Track) est activé dans votre navigateur, les témoins à des fins de publicité ou de ciblage seront désactivés par défaut; si vous souhaitez activer les témoins à des fins de publicité ou de ciblage, vous devez désactiver le paramètre Do Not Track dans votre navigateur et actualiser la page eylaw.ca.
Les témoins de fonctionnalité, qui nous permettent d’améliorer votre expérience utilisateur (p. ex., en conservant en mémoire tous les paramètres que vous avez sélectionnés).
Les témoins de performance, qui nous aident à évaluer la performance du site Web et à améliorer votre expérience utilisateur. Quand nous utilisons des témoins de performance, nous ne stockons pas de données à caractère personnel, et nous n’utilisons les informations recueillies à l’aide de tels témoins que sous leur forme agrégée et anonyme.
Nous avons détecté que vous avez activé le paramètre Do Not Track dans votre navigateur; par conséquent, les témoins à des fins de publicité ou de ciblage sont automatiquement désactivés.
Les témoins à des fins de publicité ou de ciblage, qui nous permettent de faire le suivi de l’activité et des sessions utilisateurs, de sorte que nous puissions fournir un service plus personnalisé. Dans le cas des témoins à des fins de publicité, qui sont configurés par des tiers avec lesquels nous réalisons des campagnes publicitaires, ils nous permettent de vous présenter des annonces qui sont pertinentes pour vous.
Témoins requis / obligatoires
Les témoins obligatoires sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web. Ces témoins nous permettent d'assurer la sécurité du site Web. Les témoins obligatoires ne contiennent aucunes données sur l'utilisateur.
Nom du témoin | Fournisseur du témoin | Fonction du témoin | Type de témoin | Durée d’activité du témoin |
---|---|---|---|---|
XSRF-TOKEN | EY | Jeton temporaire obtenu sur le site Web qui permet à l’utilisateur de soumettre un formulaire de coordonnées et qui empêche le cryptage intersites, qui constitue une vulnérabilité informatique. | Interne | Session |
cookieGroupChecksum | EY | Permet de vérifier si des modifications ont été apportées à des groupes de témoins depuis que l’utilisateur a donné son consentement. | Interne | 3 mois, si l’utilisateur a donné son consentement pour l’utilisation des types de témoins de son choix; 1 an, si le consentement vise tous les types de témoins |
cookiePolicy | EY | Permet de déterminer si l’utilisateur a consenti ou non à l’utilisation de témoins. Il peut être activé lorsque l’utilisateur consent à ce que soient utilisés tous les types de témoins ou seulement ceux qu’il a choisis. | Interne | 3 mois, si l’utilisateur a donné son consentement pour l’utilisation des types de témoins de son choix; 1 an, si le consentement vise tous les types de témoins |
cookiePolicyChecksum | EY | Permet de vérifier si la politique sur l’utilisation de témoins d’EY a été modifiée depuis que l’utilisateur a donné son consentement. | Interne | 3 mois, si l’utilisateur a donné son consentement pour l’utilisation des types de témoins de son choix; 1 an, si le consentement vise tous les types de témoins |
cookieToRemove | EY | Permet de dresser la liste des témoins qui doivent être supprimés. | Interne | 1 minute |
NID | Les témoins de ce type permettent à nos sites Web de mémoriser les informations qui ont pour effet d'en modifier la réactivité ou l'apparence, comme votre choix de langue et la zone à laquelle vous êtes rattaché(e). | Tiers | 180 jours
|
|
acceptedCookiePolicies |
EY | Le témoin consiste en des totaux de contrôle sur les sites des pays pour lesquels un visiteur a donné son consentement. | Interne | 1 an |
Témoins de fonctionnalité
Les témoins de fonctionnalité nous permettent de garder en mémoire les paramètres que vous pourriez avoir sélectionnés ou avoir d'autres fonctions lorsque vous naviguez sur le site Web. Ils nous permettent de garder en mémoire vos préférences lorsque vous visiterez le site de nouveau.
Nom du témoin | Fournisseur du témoin | Fonction du témoin | Type de témoin | Durée d’activité du témoin |
---|---|---|---|---|
eyup_#### | EY | Témoin servant à rappeler que le visiteur d’une page Web a manifesté son appréciation à l’égard de celle-ci. Le nom de ce témoin correspond au titre de la page Web à l’égard de laquelle le visiteur a manifesté son appréciation. | Interne | 1 an |
BaseCountry | EY | Le pays de l’utilisateur. Géolocalisation du visiteur. | Interne | 1 jour |
Pays | EY | Site Web d’un groupe national EY sélectionné par l’utilisateur. | Interne | 180 jours |
Emplacement | EY | Langue correspondant au pays sélectionné. | Interne | 180 jours |
LocationSelector | EY | Drapeau indiquant si le sélecteur d’emplacement a été utilisé. | Interne | 180 jours |
Org | EY | Organisation à laquelle se rattache l’utilisateur. | Interne | 180 jours |
recentSearches | EY | Recherches récentes effectuées par l’utilisateur. Le site Web utilise cette information pour présenter dans le champ de recherche les recherches récentes effectuées par l’utilisateur. | Interne | 12 jours |
SiteSwitch | EY | Permet d'indiquer à l'utilisateur le site auquel appartient une page d'accueil lors d'une première visite. | Interne | 180 jours |
SiteSwitchStart | EY | Permet d'indiquer que l'utilisateur a déjà utilisé le sélecteur de site dans le menu. | Interne | 180 jours |
SiteSwitchChange | EY | Permet d'indiquer à l'utilisateur si la langue a été changée à partir du sélecteur de site dans le menu. | Interne | 1 minute |
ARRAffinity | Power BI | Permet d’aider les gens qui doivent garder une certaine instance d’application Web ou de site Web dans Azure. Aide à identifier la grappe de serveurs Power BI qui recevra et traitera la demande envoyée par le site Web lors du chargement du contenu intégré. | Tiers | Session |
WFESessionId | Power BI |
Utilisé pour la télémétrie, il recueille l’information de la session qui est normalement utilisée pour le dépannage en cas de problème. | Tiers | Session |
Témoins de performance
Les témoins de performance servent à la performance et à la conception du présent site Web ainsi qu'à l'optimisation de votre expérience utilisateur en fonction de l'utilisation de notre site par les visiteurs. Dans le cadre de l'évaluation de la performance du site Web, nous ne stockons aucune donnée permettant d'identifier l'utilisateur.
Nom du témoin | Fournisseur du témoin | Fonction du témoin | Type de témoin | Durée d’activité du témoin |
---|---|---|---|---|
AMCV_###@AdobeOrg | Adobe Analytics | Identifie un même utilisateur de différentes solutions infonuagiques du groupe Marketing. | Interne | 2 ans |
AMCVS_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | Témoin utilisé pour détecter les nouvelles sessions aux fins de l’obtention du témoin d’identification de visiteur AMCV_###@AdobeOrg. La valeur est « 0 » ou « 1 ». | Interne | 1 an |
demdex | Adobe Analytics | Le témoin demdex contient l’identifiant demdex, qui est généré par le DCS. | Tiers | 180 jours |
s_cc | Adobe Analytics | Ce témoin est configuré et lu à l’aide du code JavaScript pour déterminer si les témoins sont activés (simplement sélectionner le paramètre « True »). | Interne | Session |
s_sq | Adobe Analytics | Ce témoin est configuré et lu à l’aide du code JavaScript lorsque les fonctionnalités ClickMap et Activity Map sont activées; il véhicule des informations sur le lien précédent sur lequel l’utilisateur a cliqué. | Interne | Session |
_gid | BrightCove | Permet de distinguer les utilisateurs. | Tiers | 1 jour |
_ga | BrightCove | Permet de stocker l’identifiant client à des fins de suivi. | Tiers | 2 ans |
_bc_uuid | BrightCove | Identifiant unique du visiteur. | Tiers | 15 ans |
IUUID | Demandbase | Utilisé à des fins de performance et d’optimisation des données et rapports Demandbase. | Tiers permanent | 2 ans |
TUUID | Demandbase | Utilisé par les services d’analyse et de publicité fournis par Demandbase. | Tiers permanent | 2 ans |
D41ID | Dun & Bradstreet | Contient un identifiant global unique (GUID) qui sert à identifier de façon unique un utilisateur dans la mémoire cache de notre nuage. | Tiers permanent | 1 an |
D41IDT | Dun & Bradstreet | Contient un « identifiant de transaction » servant à regrouper tous les événements tirant leur origine d'un événement déclencheur auquel est associé un pixel unique. | Temporaire tiers | Session |
intEmailHistoryId | Vuture | Permet d'identifier un utilisateur unique lorsqu'il accède au site à partir d'un lien intégré à un bulletin auquel il est abonné qui présente des articles provenant du site. Ce témoin permet de consigner les informations relatives aux pages du site que l'utilisateur a visitées et le temps qu'il a consacré à chacune. | Tiers | 1 an |
wirewax-player-impressions | Wirewax Player | Permet de savoir quelles sont les plus récentes vidéos visionnées à partir d'une page du site. | Interne | 2 ans |
_ga | Wirewax Player | Permet de stocker l’identifiant client à des fins de suivi. | Tiers | 2 ans |
optimizelyEndUserId | Wirewax Player | Permet de stocker un identifiant unique optimisé. Ce témoin est constitué d'un horodateur et d'un nombre aléatoire. Il ne contient aucune autre information sur le visiteur. | Tiers | 10 ans |
mp_####_mixpanel | Wirewax Player | Permet d'identifier un utilisateur à des fins de suivi. | Tiers | 1 an |
mp_####_mixpanel | Wirewax Player | Permet d'identifier un utilisateur à des fins de suivi. | Tiers | 1 an |
BizoID | Utilisé par la balise LinkedIn Insight Tag pour produire des rapports étoffés sur les campagnes marketing et recueillir de nouvelles données démographiques à caractère commercial grâce au croisement des données LinkedIn avec les données des visiteurs de notre site Web. | Tiers |
180 jours | |
BizoData | Utilisé par la balise LinkedIn Insight Tag pour produire des rapports étoffés sur les campagnes marketing et recueillir de nouvelles données démographiques à caractère commercial grâce au croisement des données LinkedIn avec les données des visiteurs de notre site Web. | Tiers |
180 jours | |
BizoUserMatchHistory | Utilisé par la balise LinkedIn Insight Tag pour produire des rapports étoffés sur les campagnes marketing et recueillir de nouvelles données démographiques à caractère commercial grâce au croisement des données LinkedIn avec les données des visiteurs de notre site Web. | Tiers |
180 jours | |
BizoNetworkPartnerIndex | Utilisé par la balise LinkedIn Insight Tag pour produire des rapports étoffés sur les campagnes marketing et recueillir de nouvelles données démographiques à caractère commercial grâce au croisement des données LinkedIn avec les données des visiteurs de notre site Web. | Tiers |
180 jours | |
UserMatchHistory | Utilisé par la balise LinkedIn Insight Tag pour produire des rapports étoffés sur les campagnes marketing et recueillir de nouvelles données démographiques à caractère commercial grâce au croisement des données LinkedIn avec les données des visiteurs de notre site Web. | Tiers |
30 jours | |
U | Utilisé par la balise LinkedIn Insight Tag pour identifier le navigateur Internet. | Tiers |
90 jours | |
li_sugr | Utilisé par la balise LinkedIn Insight Tag pour identifier le navigateur Internet. | Tiers |
90 jours | |
mbox | Adobe Target | Témoin servant à tenir à jour un certain nombre de valeurs (identifiant de session, identifiant de PC, contrôle et désactivation) aux fins de la gestion des modalités de l’expérience visiteurs dans le cadre des campagnes Target. | Interne | 2 ans |
s_ecid | Adobe Analytics | Le témoin s_ecid contient une copie du témoin Experience Cloud ID (ECID) ou du MID. Le MID est stocké dans une paire de valeurs clés qui suit la syntaxe s_ecid=MCMID | Interne | 2 ans |
s_dfa | Adobe Analytics | Permet de limiter les appels vers DoubleClick for Advertisers à un seul par visite. | Interne | Session |
at_check | Adobe Target |
Permet de déterminer si un visiteur accepte les témoins. Établi chaque fois qu’un visiteur cherche une page. | Interne |
Session |
Témoins de publicité ou de ciblage
Ces témoins nous permettent de faire le suivi de l’activité et des sessions utilisateurs, ce qui nous aide à comprendre les intérêts des utilisateurs qui consultent le contenu sur le site Web afin de personnaliser votre expérience de navigation à l'avenir. En outre, certains témoins de ciblage nous permettent de comprendre davantage les renseignements vous concernant.<br>
Nom du témoin | Fournisseur du témoin | Fonction du témoin | Type de témoin | Durée d’activité du témoin |
---|---|---|---|---|
Identifiant | Doubleclick | DoubleClick utilise des témoins aux fins de l’amélioration des annonces publicitaires. Certaines applications courantes sont utilisées à des fins de ciblage publicitaire en fonction d’informations pertinentes pour un utilisateur, tout en permettant d’améliorer les rapports sur la performance des campagnes publicitaires et d’éviter de présenter à l’utilisateur des annonces qu’il a déjà vues. | Tiers | 2 ans |
_mkto_trk | Marketo | Ce témoin permet au site Web dans lequel il est installé de suivre le comportement d'un visiteur et d'établir une correspondance entre ce dernier et le destinataire d'une campagne marketing par courriels, de façon à mesurer l'efficacité de celle-ci. Ce suivi est effectué dans le respect de l'anonymat, jusqu'à ce que l'utilisateur s'identifie en soumettant un formulaire. | Interne | 2 ans |
NID | Microsoft Bing Ads | Aide les publicitaires à déterminer combien de fois les utilisateurs qui cliquent sur leurs annonces finissent par acheter leurs produits ou leurs services, tous dispositifs confondus. | Tiers | 30 jours |
MR | Microsoft Bing Ads | Témoin d’analyse servant à transférer les informations sur les activités de l’utilisateur au réseau publicitaire de Bing. | Tiers | 180 jours |
MUID | Microsoft Bing Ads | Très utilisé par Microsoft comme code utilisateur unique. Ce témoin de bing.com permet d’assurer un suivi en synchronisant le code dans plusieurs domaines Microsoft. | Tiers | 390 jours |
MUIDB | Microsoft Bing Ads | Ce témoin enregistre des informations à propos de l’utilisateur à partir de multiples visites et sur de multiples sites Web. Ces informations sont utilisées pour mesurer l’efficacité des publicités sur les sites Web. | Tiers | 390 jours |
_fbp | Ce témoin sert à diffuser des publicités plus pertinentes pour l’utilisateur sur Facebook. | Interne | 90 jours | |
fr | Ce témoin sert à diffuser des publicités plus pertinentes pour l’utilisateur sur Facebook. | Tiers | 90 jours | |
_gcl_dc | Utilisé comme balise Conversion linker sur le Web et les conteneurs AMP qui peut être personnalisée de façon à lier tous les domaines dans toute éventualité où la page d’accueil et les pages de conversion se trouvent sur plusieurs domaines de Google Campaign Manager. | Interne | Expositions - 14 jours; Clics - 30 jours | |
IDE | Témoin de publicité pour les sites autres que Google. | Interne | Expositions - 14 jours; Clics - 30 jours | |
sa-user-id | StackAdapt | Identifiant aléatoire servant à l'identification des utilisateurs | Tiers | 1 an |
sa-user-id-v2 | StackAdapt | Identifiant aléatoire servant à l'identification des utilisateurs (plus récente version de l'identifiant) | Tiers | 1 an |
_gcl_au | Utilisé comme balise Conversion linker sur le Web et les conteneurs AMP qui peut être personnalisée de façon à lier tous les domaines dans toute éventualité où la page d’accueil et les pages de conversion se trouvent sur plusieurs domaines de Google Adsense. | Interne | 90 jours | |
A3 | Verizon | Témoin utilisé pour recueillir les identifiants des utilisateurs. | Tiers | 13 mois |
B | Verizon | Témoin utilisé pour recueillir les identifiants des utilisateurs. | Tiers | 13 mois |
test_cookie | Doubleclick | Permet de vérifier si le navigateur de l’utilisateur accepte les témoins. | Tiers | 1 jour |
RUL | Doubleclick | DoubleClick utilise des témoins aux fins de l’amélioration des annonces publicitaires. Certaines applications courantes sont utilisées à des fins de ciblage publicitaire en fonction d’informations pertinentes pour un utilisateur, tout en permettant d’améliorer les rapports sur la performance des campagnes publicitaires et d’éviter de présenter à l’utilisateur des annonces qu’il a déjà vues. | Tiers | 1 an |
_uetsid | Microsoft Bing Ads | Utilisé par Microsoft Bing Ads et témoin de suivi. Nous permet d’interagir avec un utilisateur qui a déjà visité notre site Web. | Interne |
Session |
_uetvid | Microsoft Bing Ads | Utilisé par Microsoft Bing Ads et témoin de suivi. Nous permet d’interagir avec un utilisateur qui a déjà visité notre site Web. | Interne |
15 jours |
lissc | Permet de s’assurer d’avoir le bon attribut SameSite pour tous les témoins de ce navigateur. | Tiers | 365 jours | |
cf_ob_info | Permet à Cloudflare de suivre le chemin et le statut de la demande dans le réseau Cloudflare jusqu’aux réseaux finaux aux fins de sécurité. | Tiers | 3 jours | |
cf_use_ob | Permet à Cloudflare, en cas de panne des serveurs, d’afficher la version mise en cache de la page Web recherchée. | Tiers | 3 jours | |
tt_viewer | Teads | Permet de suivre le nombre de visiteurs qui accèdent au site EY.com grâce à des publicités Teads. Il permet aussi le marketing de relance, l’analyse et la production de rapports dans le cadre des campagnes de publicité d’EY en associant anonymement les visiteurs du site EY.com à leur identifiant Teads. | Tiers | 1 an |
personalization_id | Permet de mesurer l’efficacité des campagnes de publicité sur Twitter. | Tiers | 2 ans | |
auth_token | Utilisé lorsqu’un utilisateur se connecte au site twitter.com. | Tiers | 2 ans | |
rlas3 | LiveRamp | Contient un identifiant unique crypté utilisé pour la solution exclusive d’intégration de données avec Dun & Bradstreet. | Tiers | Six mois, actualisé lors de l’interaction avec le réseau partenaire de LiveRamp |
pxrc | LiveRamp | Contient un identifiant unique pour le suivi des visites récentes utilisé pour la solution exclusive d’intégration de données avec Dun & Bradstreet. | Tiers | Six mois, actualisé lors de l’interaction avec le réseau partenaire de LiveRamp |
AA | Neustar | Contient un identifiant numérique utilisé pour la solution exclusive d’intégration de données avec Dun & Bradstreet. | Tiers |
5 ans |
AB | Neustar | Contient un identifiant unique crypté utilisé pour la solution exclusive d’intégration de données avec Dun & Bradstreet. | Tiers | Treize mois; actualisation lors de l’interaction avec le réseau partenaire de Neustar |
UUID |
Neustar | Contient un identifiant unique crypté utilisé pour la solution exclusive d’intégration de données avec Dun & Bradstreet. | Tiers | Treize mois; actualisation lors de l’interaction avec le réseau partenaire de Neustar |
lang | Témoin de session utilisé pour la connexion à LinkedIn et/ou pour la fonction de suivi sur LinkedIn. | Tiers | Session | |
bscookie | Témoin sécuritaire de navigateur | Tiers |
2 ans | |
bcookie | Témoin utilisé pour la connexion à LinkedIn et/ou pour la fonction de suivi sur LinkedIn. | Tiers |
2 ans | |
lidc | Témoin utilisé pour la connexion à LinkedIn et/ou pour la fonction de suivi sur LinkedIn. | Tiers |
1 jour |